(案) 2024年度 横浜市グラウンド・ゴルフ協会 事業計画(予定表) 一覧表 | |||||||
令和6年4月1日 | |||||||
月 | 日 | 曜日 | 横浜市GG協会 | 神奈川県GG協会(参考) | 他支部(参考) | 場 所 | 備 考 |
4月 | 10 | 水 | 伊勢原大会 | 予備日(12日) | |||
1級マスター養成講習会USB | 未定 | ||||||
2級ゴールド養成講習会USB | 未定 | ||||||
5 月 |
8 | 水 | 定期総会終了後・春季運営委員会 | かながわ県民センター2F | 14時~17時 | ||
10 | 金 | 定期総会 | かながわ県民センター F | ||||
13 | 月 | 県 Aブロック大会 | 富士通スタジアム川崎 元川﨑球場 | 予備日 未定 | |||
15 | 水 | 県 Bブロック大会 | 真鶴 | 予備日(17日) | |||
16 | 木 | YGGA春季大会 | 大岡公園多目的広場 | 予備日(22日) | |||
20 | 月 | 県 Cブロック大会 | 大和市ゆとりの森(人工芝) | 予備日(24日) | |||
22 | 水 | 第18回レデース交歓大会 | 山梨県富士吉田市富士北北麓公園 | ||||
23 | 木 | ||||||
23 | 火 | 県大会春季大会 | 綾瀬スポーツ公園 | 予備日(27日) | |||
31 | 金 | 綾瀬op大会 | 綾瀬スポーツ公園 | 予備日(6/4日) | |||
6月 | 10 | 月 | マスターズ運営委員会 | 神奈川県民センター | |||
13 | 木 | 3級普及指導員研修会① | 厚木市及川球技場 | ||||
17 | 月 | 大和op大会 | 相模カントリークラブ | 予備日(19日) | |||
20 | 木 | 3級普及指導員研修会② | 大和市ゆとりの森(人工芝) | ||||
25 | 火 | 3級普及指導員研修会③ | 藤沢秋葉台運動公園 | ||||
27 | 木 | 第11回市民マスターズ大会 | 保土ヶ谷ラクビー場 | 予備日7/4日) | |||
7月 | 3 | 水 | YGGAリーダー研修会 | 大岡公園多目的広場 | 予備日(17日) | ||
10 | 水 | 1・2・3級普及指導員大会 | 大磯 | 予備日未定() | |||
8月 | |||||||
9月 | 21 | 土 | 国民スポーツ大会 | 佐賀県鹿島市蟻尾山公園 | |||
22 | 日 | ||||||
25 | 水 | 県レディス交歓大会 | 県立スポーツセンター(善行) | 予備日(27日) | |||
10月 | 1 | 火 | 第37回全国交歓大会 | 岡山県倉敷市水島緑地福田公園 | |||
2 | 水 | ||||||
8 | 火 | シニアフェスタ2024 | 県立スポーツセンター(善行) | 予備日(10日) | |||
14 | 月 | 神奈川レクリェーション大会 | 県立スポーツセンター(善行) | 予備日未定() | |||
関東ブロック2・3 級 研修交歓大会 | 茨城県 | ||||||
20 | 日 | 第36回ネンリンピック2024 | 鳥取県湯梨浜町 | ||||
21 | 月 | ||||||
22 | 火 | 県秋季大会 | 綾瀬スポーツ公園 | 予備日() | |||
23 | 水 | 秋季大会運営委員会(役割分担) | かながわ県民センター F | 未定 | |||
28 | 月 | 県箱根親睦大会 | 箱根高原ホテル | ||||
29 | 火 | ||||||
31 | 木 | 県 Dブロック大会 | 相模原市横山公園 | 予備日(11/12日) | |||
11月 | 7 | 木 | YGGA秋季大会(オープン大会) | 神明台公園 | 予備日(12日) | ||
13 | 水 | 第31回全国関東大会 | 千葉県東金市堀上「東金アリーナ」 | ||||
14 | 木 | ||||||
20 | 水 | 3級普及指導員養成講習会 | 藤沢市秋葉台運動公園 | 未定 | |||
27 | 水 | YGGA交歓大会(選抜) | 大岡公園多目的広場 | 予備日(12/4日) | |||
12月 | 6 | 金 | 県理事会 | 未定 | 未定 | ||
10 | 火 | 4ブロック選抜大会 | 秋葉台運動公園 | 予備日(12日) | |||
2025 | 9 | 木 | 役員会議 | かながわ県民センター F | 未定 | ||
1月 | 17 | 金 | 県事務担当者会議 | 未定 | 未定 | ||
24 | 金 | 常任理事会 | かながわ県民センター F | 未定 | |||
2月 | 19 | 水 | 協会役員大会 一泊 | 白子 |
|||
20 | 木 | ||||||
3月 |