
| 女性 | |||||||
| 順位 | 協会名 | 支部名 | 氏名 | 合計 打数 |
1打数 | 2打数 | 3打数 |
| 1 | 東部 | 天王町GG | 佐藤 公子 | 67 | 4 | 14 | 9 |
| 2 | 西部 | 小雀GG | 團野 勝美 | 70 | 2 | 18 | 10 |
| 3 | 西部 | こだま | 山田 かおる | 72 | 2 | 15 | 14 |
| 4 | 南部 | ゴールド | 板倉 田鶴子 | 73 | 2 | 15 | 14 |
| 5 | 西東 | 高砂GG | 前田 良子 | 73 | 1 | 19 | 11 |
| 6 | 東部 | 星ヶ丘 | 徳永 宣子 | 73 | 0 | 24 | 7 |
| 7 | 北部 | みはらし | 田中 啓子 | 75 | 1 | 17 | 13 |
| 8 | 北部 | みはらし | 石橋 菊江 | 76 | 1 | 16 | 14 |
| 9 | 西東 | 日水クラブ | 永元 次美 | 77 | 2 | 13 | 14 |
| 10 | 西東 | 西ヶ谷GG | 横山 洋子 | 78 | 2 | 9 | 20 |
| 11 | 南部 | 左近山GG | 代田 さちよ | 78 | 1 | 16 | 12 |
| 12 | 港南 | さわやか | 山田 みどり | 78 | 1 | 16 | 12 |
| 13 | 北部 | みはらし | 森 明子 | 78 | 1 | 16 | 12 |
| 14 | 南部 | 日向山 | 川窪 成子 | 78 | 1 | 14 | 16 |
| 15 | 市民 | 緑陰C | 遠藤 ツネ子 | 79 | 2 | 14 | 9 |
| 16 | 西東 | 踊場GG | 中祖 安江 | 79 | 1 | 16 | 11 |
| 17 | 東部 | ライオンズ | 村上 育子 | 79 | 1 | 15 | 13 |
| 18 | 西東 | 踊場GG | 藤﨑 多美子 | 79 | 1 | 12 | 19 |
| 19 | 西東 | 高砂GG | 菊地 かよ子 | 79 | 0 | 18 | 13 |
| 20 | 南部 | 霧が丘GG | 藤原 恵子 | 80 | 3 | 7 | 16 |
| 21 | 港南 | さわやか | 工藤 清美 | 80 | 2 | 10 | 16 |
| 22 | 南部 | 興和台GG | 岩田 孝子 | 80 | 1 | 17 | 8 |
| 23 | 南部 | 池辺GG | 佐野 好子 | 80 | 0 | 19 | 10 |
| 24 | 西東 | 平台GGクラブ | 鈴木 綾子 | 80 | 0 | 18 | 12 |
| 25 | 市民 | 綱島TCC | 池田 恵子 | 80 | 0 | 18 | 12 |
| 男性 | |||||||
| 順位 | 協会名 | 支部名 | 氏名 | 合計 打数 |
1打数 | 2打数 | 3打数 |
| 1 | 北部 | 鶴見GG | 古沢 捨道 | 61 | 5 | 13 | 11 |
| 2 | 港南 | さわやか | 三橋 克美 | 64 | 3 | 19 | 8 |
| 3 | 東部 | いちょうの会 | 福田 舜二 | 65 | 3 | 16 | 13 |
| 4 | 西東 | かもめ | 竹内 二郎 | 66 | 3 | 15 | 14 |
| 5 | 南部 | 興和台GG | 矢野 由茂 | 67 | 3 | 17 | 9 |
| 6 | 西東 | 踊場GG | 相澤 光 | 69 | 2 | 18 | 11 |
| 7 | 西東 | 鳥が丘 | 原田 一成 | 69 | 2 | 17 | 13 |
| 8 | 西東 | 踊場GG | 大橋 英輔 | 70 | 3 | 12 | 16 |
| 9 | 西東 | 踊場GG | 菅井 勝夫 | 70 | 2 | 16 | 14 |
| 10 | 南部 | 日向山 | 籾山 昌弘 | 71 | 4 | 8 | 17 |
| 11 | 中部 | 若葉台GG | 蜂須賀 益美 | 71 | 3 | 12 | 15 |
| 12 | 市民 | 鶴ねん | 碇谷 久志 | 71 | 2 | 17 | 11 |
| 13 | 西東 | かもめ | 鈴木 尚八 | 71 | 1 | 21 | 9 |
| 14 | 東部 | 天王町GG | 田中 仁 | 72 | 3 | 12 | 14 |
| 15 | 西東 | ぐみざわGG | 石井 貞雄 | 72 | 3 | 11 | 16 |
| 16 | 西東 | 踊場GG | 野津 武久 | 72 | 2 | 18 | 8 |
| 18 | 市民 | 上白根 | 三宅 陽春 | 72 | 2 | 15 | 13 |
| 17 | 東部 | 天王町GG | 岡田 政典 | 72 | 2 | 15 | 14 |
| 19 | 港南 | さわやか | 鯉渕 健 | 72 | 1 | 21 | 8 |
| 20 | 東部 | 星ヶ丘 | 西出 幸夫 | 72 | 1 | 20 | 10 |
| 21 | 南部 | むつみGG | 内田 恒夫 | 73 | 2 | 16 | 12 |
| 22 | 東部 | 東川島GG | 鈴木 功 | 73 | 1 | 19 | 11 |
| 23 | 北部 | 鶴見GG | 星野 俊一 | 73 | 1 | 19 | 11 |
| 24 | 東部 | りんどう友の会 | 松本 政鋭 | 74 | 3 | 8 | 20 |
| 25 | 港南 | 本牧GGC | 金子 由成 | 74 | 2 | 13 | 16 |

| 開催日 2026年6月19日(金) | 於) 保土ヶ谷公園ラクビー場 | |||||||
| 第13回横浜市民マスターズ大会は、横浜市と横浜スポーツ協会 | ||||||||
| の共催で横浜市グラウンド・ゴルフ協会が大会の主管とした大会 | ||||||||
| で今年度も協会に入会してしていない方々も沢山参加されました。 | ||||||||
| 入梅ど真ん中の時期ですが朝から快晴で爽やかな風が吹き渡り | ||||||||
| 最高のグラウンド・ゴルフ日和となりました。 | ||||||||
| 熱中症を心配して氷、塩分タブレットなど支度したがそういう人は | ||||||||
| 一人もおらず、プレーも4コース、シングルコースでゆったりと | ||||||||
| 和気あいあいと皆さま一日楽しんでおりました。 | ||||||||
