| 順位 | クラブ名 | 氏名 | 合計 打数 |
1打数 | 2打数 | 3打数 |
| 1 | 上中里GG | 土本 陽子 | 74 | 2 | 17 | 9 |
| 2 | 上中里GG | 加藤 容子 | 75 | 3 | 11 | 13 |
| 3 | 洋光台C | 高原 トミ子 | 77 | 2 | 11 | 17 |
| 4 | さわやか | 工藤 清美 | 79 | 1 | 15 | 13 |
| 5 | 倉田GG | 中村 茂子 | 79 | 1 | 14 | 15 |
| 6 | 倉田GG | 五十嵐 千賀子 | 80 | 1 | 13 | 16 |
| 7 | 上中里GG | 山澤 利江 | 80 | 1 | 13 | 16 |
| 8 | さわやか | 田中 昭子 | 82 | 1 | 11 | 18 |
| 9 | さわやか | 伊東 直枝 | 83 | 2 | 10 | 14 |
| 10 | さわやか | 高宮 隆代 | 83 | 2 | 10 | 14 |
| 11 | さわやか | 原田 充子 | 84 | 0 | 13 | 18 |
| 12 | 西港南台 | 上石 道子 | 85 | 2 | 7 | 18 |
| 13 | さわやか | 高橋 君枝 | 85 | 1 | 12 | 13 |
| 14 | 西港南台 | 橋口 許子 | 86 | 0 | 15 | 12 |
| 15 | さわやか | 中田 キン | 87 | 1 | 9 | 17 |


| 順位 | クラブ名 | 氏名 | 合計 打数 |
1打数 | 2打数 | 3打数 |
| 1 | 洋光台C | 野村 光義 | 69 | 3 | 13 | 15 |
| 2 | 磯子GG | 國邑 清 | 73 | 3 | 11 | 15 |
| 3 | 洋光台C | 佐々木 敏 | 74 | 3 | 10 | 16 |
| 4 | さわやか | 森田 涼一 | 74 | 2 | 14 | 14 |
| 5 | 倉田GG | 今野 清志 | 74 | 1 | 18 | 12 |
| 6 | さわやか | 小泉 直廣 | 74 | 1 | 17 | 14 |
| 7 | 洋光台C | 宮川 公男 | 77 | 1 | 17 | 11 |
| 8 | さわやか | 古川 武行 | 77 | 1 | 15 | 15 |
| 9 | さわやか | 三橋 克美 | 77 | 1 | 15 | 15 |
| 10 | 倉田GG | 前澤 正 | 79 | 1 | 16 | 11 |
| 11 | 洋光台C | 木村 修一 | 79 | 0 | 18 | 13 |
| 12 | さわやか | 庄司 國雄 | 80 | 1 | 14 | 14 |
| 13 | 西港南台 | 及川 広 | 81 | 1 | 13 | 15 |
| 14 | さわやか | 澤田 進一 | 81 | 1 | 12 | 17 |
| 15 | 倉田GG | 田中 一好 | 82 | 1 | 14 | 12 |
