| 女性 | 令和8年5月20日 | ||||||
| 順位 | 協会名 | 支部名 | 氏名 | 合計 打数 |
1打数 | 2打数 | 3打数 |
| 1 | 南部 | 興和台 | 鈴木 光子 | 69 | 4 | 10 | 15 |
| 2 | 西東 | 鳥が丘 | 内田 裕子 | 75 | 2 | 13 | 15 |
| 3 | 西部 | 小雀 | 鈴木 愛子 | 77 | 1 | 15 | 15 |
| 4 | 港南 | さわやか | 高宮 隆代 | 78 | 1 | 15 | 14 |
| 5 | 西東 | 平台 | 鈴木 綾子 | 78 | 1 | 14 | 16 |
| 6 | 東部 | 星ヶ丘 | 徳永 宣子 | 78 | 0 | 21 | 9 |
| 7 | 港南 | さわやか | 工藤 清美 | 79 | 2 | 12 | 14 |
| 8 | 北部 | 菊名 | 飯塚 まち子 | 80 | 2 | 8 | 20 |
| 9 | 西東 | 踊場 | 菅井 くに子 | 80 | 1 | 15 | 12 |
| 10 | 西東 | 高砂 | 菊地 かよ子 | 80 | 1 | 13 | 16 |
| 11 | 北部 | 横浜緑 | 野上 くみ子 | 81 | 2 | 9 | 17 |
| 12 | 北部 | 鶴見 | 佐藤 美代子 | 81 | 1 | 15 | 12 |
| 13 | 西東 | 富士見 | 山岸 美栄子 | 81 | 1 | 13 | 15 |
| 14 | 南部 | ゴールド | 板倉 田鶴子 | 82 | 2 | 8 | 18 |
| 15 | 東部 | 西久保 | 鈴木 衣代 | 82 | 1 | 11 | 18 |
| 16 | 北部 | 陽光シニア | 林 和子 | 82 | 0 | 15 | 16 |
| 17 | 東部 | いちょう | 川島 ひろ子 | 83 | 3 | 7 | 13 |
| 18 | 港南 | さわやか | 伊東 直枝 | 83 | 2 | 9 | 16 |
| 19 | 港南 | 本牧 | 宮原 麗子 | 83 | 1 | 13 | 13 |
| 20 | 港南 | 倉田 | 清水 保子 | 83 | 1 | 12 | 15 |
| 21 | 西東 | 踊場 | 藤﨑 多美子 | 83 | 0 | 13 | 19 |
| 22 | 港南 | 上中里 | 高橋 ひで子 | 84 | 1 | 13 | 12 |
| 23 | 西部 | こだま | 山田 かおる | 84 | 1 | 12 | 14 |
| 24 | 東部 | ライオンズ | 村上 育子 | 84 | 1 | 9 | 20 |
| 25 | 北部 | 鶴見 | 星野 洋子 | 84 | 0 | 14 | 16 |

| 開催日 2026年5月20日(水) | 於) 大 岡 公 園 | ||||||||||
| 雨の心配もない晴天の下で、横浜市グランド・ゴルフ協会の春季大会が | |||||||||||
| 大岡公園で開催されました。270名超の参加者が集い、日頃の練習の成果 | |||||||||||
| を発揮すべく熱戦が繰り広げられました。 | |||||||||||
| 高温傾向が続く中で熱中症も心配しましたが、皆さん元気にプレーを終えられました。 | |||||||||||
| 来月のマスターズ大会でまたお会いしましょう‼ 」 | |||||||||||
| 三 橋 克 美 記 | |||||||||||


| 男性 | 令和8年5月20日 | ||||||
| 順位 | 協会名 | 支部名 | 氏名 | 合計 打数 |
1打数 | 2打数 | 3打数 |
| 1 | 北部 | 鶴見 | 三森 孝一 | 71 | 4 | 7 | 19 |
| 2 | 西東 | 踊場 | 菅井 勝夫 | 72 | 2 | 16 | 12 |
| 3 | 西東 | かもめ | 鈴木 尚八 | 75 | 2 | 13 | 15 |
| 4 | 南部 | むつみ | 内田 恒夫 | 77 | 2 | 11 | 17 |
| 5 | 東部 | いちょう | 福田 舜二 | 77 | 1 | 17 | 11 |
| 6 | 東部 | 西久保 | 大矢 和雄 | 79 | 3 | 6 | 19 |
| 7 | 西部 | 小雀 | 工藤 則男 | 80 | 3 | 8 | 14 |
| 8 | 東部 | 星の会 | 甲斐 勝国 | 80 | 2 | 10 | 16 |
| 9 | 南部 | 興和台 | 矢野 由茂 | 80 | 2 | 10 | 16 |
| 10 | 港南 | 倉田 | 今野 清志 | 80 | 2 | 10 | 16 |
| 11 | 西部 | こだま | 桜井 光夫 | 80 | 2 | 8 | 20 |
| 12 | 西東 | 高砂 | 横山 裕 | 80 | 1 | 15 | 12 |
| 13 | 東部 | いちょう | 大野 秀一 | 80 | 1 | 14 | 14 |
| 14 | 西部 | 小雀 | 岡島 三郎 | 80 | 1 | 13 | 16 |
| 15 | 港南 | 磯子 | 斉藤 五十夫 | 80 | 1 | 12 | 18 |
| 16 | 北部 | 鶴見生麦 | 飯田 正二 | 80 | 0 | 17 | 14 |
| 17 | 西部 | こだま | 二木 盈行 | 81 | 2 | 10 | 15 |
| 18 | 北部 | 菊名 | 藤林 文夫 | 81 | 1 | 16 | 9 |
| 19 | 南部 | 日向山 | 宮下 孝 | 81 | 1 | 13 | 15 |
| 20 | 港南 | 磯子 | 林 春海 | 82 | 1 | 13 | 14 |
| 21 | 北部 | 池辺 | 杉崎 浅夫 | 82 | 1 | 12 | 16 |
| 22 | 西東 | 日水 | 鴻丸 貞治 | 82 | 1 | 12 | 16 |
| 23 | 港南 | 西港南台 | 及川 広 | 82 | 1 | 10 | 20 |
| 24 | 西東 | 高砂 | 西尾 保 | 82 | 1 | 10 | 20 |
| 25 | 東部 | いちょう | 岩見 敏傑 | 82 | 0 | 17 | 12 |