
| 令和7年10月28日(火) 於):深谷通信所跡地多目的広場 | |||||||||
| 深谷通信所跡地多目的広場で行うのは1年ぶりで懐かしく感じました。 | |||||||||
| 以前は、細かい石が転がっていて始める前に参加者が石を拾ってプレーを | |||||||||
| していましたが、今回行ったら以前より少なく感じました。 | |||||||||
| 駐車場とコースなどすべて無料でWコースが2面とれるので今後のプレーを | |||||||||
| ここでもできそうなので予定に入れても問題はないように感じました。 | |||||||||
| 支部長 内藤 康彦 | |||||||||
| 順位 | クラブ名 | 氏 名 | 打数 | 1打 | 2打 | 3打 |
| 1 | ぐみざわGG | 小林 洋子 | 72 | 3 | 13 | 12 |
| 2 | しらゆり | 米村 なみ子 | 72 | 3 | 12 | 14 |
| 3 | 平台GGクラブ | 鈴木 綾子 | 85 | 1 | 12 | 17 |
| 4 | 百合ヶ丘 | 植田 ツユ子 | 86 | 3 | 6 | 15 |
| 5 | 踊場GG | 中祖 安江 | 86 | 0 | 15 | 12 |
| 6 | ぐみざわGG | 岡安 弘子 | 87 | 1 | 8 | 19 |
| 7 | 高砂GG | 前田 良子 | 88 | 2 | 7 | 15 |
| 8 | 踊場GG | 木寺 惠子 | 88 | 1 | 10 | 15 |
| 9 | 百合ヶ丘 | 須﨑 京子 | 88 | 0 | 14 | 12 |
| 10 | 西港南台 | 橋口 許子 | 90 | 2 | 5 | 17 |
| 順位 | クラブ名 | 氏 名 | 打数 | 1打 | 2打 | 3打 |
| 1 | 鳥が丘 | 松埼 武夫 | 80 | 2 | 11 | 15 |
| 2 | 踊場GG | 森田 彦一 | 80 | 2 | 9 | 18 |
| 3 | 百合ヶ丘 | 和田 善光 | 82 | 2 | 9 | 17 |
| 4 | 平台GGクラブ | 持田 芳則 | 82 | 1 | 13 | 14 |
| 5 | 麻生GG | 谷地 修 | 84 | 2 | 10 | 14 |
| 6 | 高砂GG | 西尾 保 | 84 | 1 | 13 | 12 |
| 7 | 踊場GG | 相澤 光 | 85 | 1 | 10 | 17 |
| 8 | ぐみざわGG | 樋口 義之 | 85 | 0 | 15 | 15 |
| 9 | 踊場GG | 野津 武久 | 86 | 1 | 9 | 16 |
| 10 | ぐみざわGG | 石井 貞雄 | 86 | 1 | 7 | 22 |

