
| 女性 | |||||||
| 順位 | 協会名 | 支部名 | 氏名 | 合計 打数 |
1打数 | 2打数 | 3打数 |
| 1 | 西東 | 踊場 | 藤﨑 多美子 | 73 | 2 | 15 | 13 |
| 2 | 東部 | りんどう友の会 | 高橋 節子 | 76 | 2 | 11 | 18 |
| 3 | 南部 | 左近山 | 増田 雅子 | 76 | 1 | 17 | 12 |
| 4 | 西東 | 鳥が丘 | 染谷 節子 | 77 | 2 | 11 | 17 |
| 5 | 南部 | 左近山 | 小向 町子 | 77 | 1 | 15 | 15 |
| 6 | 西部 | 小雀 | 鈴木 愛子 | 77 | 1 | 14 | 17 |
| 7 | 港南 | さわやか | 田中 昭子 | 77 | 0 | 19 | 13 |
| 8 | 西東 | 麻生GG | 山本 京子 | 78 | 3 | 10 | 13 |
| 9 | 港南 | さわやか | 込山 千賀子 | 78 | 2 | 11 | 16 |
| 10 | 東部 | 天王町 | 中山 静子 | 78 | 1 | 16 | 12 |
| 11 | 南部 | 興和台 | 岩田 孝子 | 78 | 1 | 15 | 14 |
| 12 | 北部 | 鶴見 | 青木 百合子 | 79 | 2 | 12 | 13 |
| 13 | 中部 | けやきの会 | 倉重 ちえ子 | 79 | 1 | 17 | 9 |
| 14 | 西東 | 高砂 | 前田 良子 | 79 | 1 | 13 | 17 |
| 15 | 南部 | 興和台 | 彦坂 照世 | 79 | 0 | 19 | 11 |
| 16 | 港南 | さわやか | 高宮 隆代 | 80 | 1 | 13 | 16 |
| 17 | 北部 | かちだどんぐり | 湊 敏江 | 80 | 1 | 12 | 18 |
| 18 | 港南 | 磯子 | 丸山 曄子 | 80 | 1 | 11 | 20 |
| 19 | 北部 | 鶴見 | 佐藤 美代子 | 81 | 2 | 12 | 13 |
| 20 | 西東 | 踊場 | 木寺 恵子 | 81 | 1 | 15 | 13 |
| 21 | 北部 | 大倉山オリーブ | 石橋 菊江 | 81 | 0 | 16 | 15 |
| 22 | 中部 | 池辺 | 佐野 輝子 | 82 | 2 | 11 | 13 |
| 23 | 西部 | 小雀 | 團野 勝美 | 82 | 1 | 14 | 13 |
| 24 | 西部 | 小雀 | 上田 治代 | 82 | 0 | 19 | 8 |
| 25 | 東部 | 星ヶ丘 | 徳永 宣子 | 82 | 0 | 17 | 12 |
| 男性 | |||||||
| 順位 | 協会名 | 支部名 | 氏名 | 合計 打数 |
1打数 | 2打数 | 3打数 |
| 1 | 東部 | 星ヶ丘 | 江口 尚 | 67 | 3 | 14 | 15 |
| 2 | 東部 | りんどう友の会 | 松嵜 晋 | 68 | 3 | 15 | 12 |
| 3 | 北部 | 鶴見 | 佐合 英雄 | 68 | 1 | 24 | 6 |
| 4 | 西東 | 西ヶ谷 | 阿部 正夫 | 69 | 3 | 13 | 15 |
| 5 | 西東 | 平台 | 持田 芳則 | 69 | 2 | 17 | 13 |
| 6 | 中部 | 横浜緑 | 小野 宏義 | 71 | 3 | 13 | 13 |
| 7 | 中部 | 羽沢第一 | 河西 幸一 | 72 | 2 | 15 | 14 |
| 8 | 南部 | 日向山 | 宮下 孝 | 75 | 2 | 15 | 11 |
| 9 | 南部 | むつみ | 吉澤 和吉 | 75 | 2 | 15 | 11 |
| 10 | 東部 | いちょうの会 | 永井 善英 | 75 | 2 | 13 | 15 |
| 11 | 北部 | 都筑 | 萩原 猛雄 | 75 | 2 | 11 | 19 |
| 12 | 東部 | GGいさほ | 加藤 博 | 76 | 2 | 13 | 14 |
| 13 | 南部 | むつみ | 山下 明 | 77 | 2 | 12 | 15 |
| 14 | 西東 | 西港南台 | 橋口 巧 | 77 | 2 | 11 | 17 |
| 15 | 西東 | 西港南台 | 及川 広 | 77 | 1 | 15 | 15 |
| 16 | 南部 | 興和台 | 岩田 利夫 | 77 | 1 | 15 | 15 |
| 17 | 港南 | 洋光台 | 佐々木 敏 | 78 | 1 | 16 | 13 |
| 18 | 西東 | 踊場 | 韮塚 信重 | 78 | 1 | 15 | 14 |
| 19 | 西東 | 高砂 | 大村 淳 | 78 | 1 | 15 | 14 |
| 20 | 西東 | 平台 | 石橋 重則 | 78 | 1 | 15 | 14 |
| 21 | 東部 | 東川島 | 鈴木 功 | 78 | 0 | 19 | 12 |
| 22 | 港南 | 洋光台 | 宮川 公男 | 78 | 0 | 18 | 14 |
| 23 | 西東 | 高砂 | 毛塚 幹雄 | 79 | 2 | 12 | 13 |
| 24 | 西東 | 富士見 | 今野 俊夫 | 79 | 2 | 11 | 15 |
| 25 | 南部 | 瀬谷 | 南條 林 | 79 | 1 | 16 | 11 |

| 令和7年12月10日 於)大岡公園 | ||||||||||
| グラウンド・ゴルフ日和のなか、交歓(選抜)大会を行いました。 | ||||||||||
| 今年から、各クラブの理事も成績に関係なく全員が参加できるように | ||||||||||
| 計画したが初めての試みで、若干参加者を選出するのに手間取っていた | ||||||||||
| ようだが、支部長の手配により207名の参加者で行うことができました。 | ||||||||||
| 各支部の代表が交歓大会に参加したこともあって、真剣にプレーが続き | ||||||||||
| 非常にレベルの高いプレーを展開していました。 | ||||||||||
| 会場のコンディションも良く、皆さん楽しくプレーができたようで | ||||||||||
| 参加賞には素晴らしいマーカーを配布し好評との感想をいただきました。 | ||||||||||
| 石井貞雄 記 | ||||||||||
