<女性> | |||||||
順位 | 所属支部 | クラブ名 | 氏 名 | 総打数 | 1打数 | 2打数 | 3打数 |
1 | 中部 | けやきの会 | 倉重 ちえ子 | 68 | 3 | 15 | 12 |
2 | 中部 | 池辺 | 佐野 輝子 | 77 | 2 | 11 | 17 |
3 | 中部 | 若葉台 | 蜂須賀 千代子 | 77 | 1 | 14 | 17 |
4 | 中部 | 横浜緑 | 吉永 早衣子 | 78 | 2 | 14 | 11 |
5 | 中部 | 横浜緑 | 柿原 恵子 | 78 | 2 | 11 | 16 |
6 | 中部 | けやきの会 | 青天目 洋子 | 80 | 0 | 18 | 12 |
7 | 中部 | 佐江戸 | 佐藤 文子 | 80 | 1 | 14 | 14 |
8 | 中部 | 池辺GG | 佐野 好子 | 83 | 1 | 10 | 19 |
9 | 中部 | 霧が丘 | 黒田 茂子 | 89 | 2 | 8 | 13 |
10 | 中部 | 霧が丘 | 藤原 恵子 | 89 | 1 | 8 | 17 |
11 | 中部 | 霧が丘 | 岡本 壽子 | 89 | 1 | 7 | 20 |
12 | 中部 | 横浜緑 | 山田 京子 | 90 | 0 | 10 | 18 |
13 | 中部 | 池辺GG | 木戸 春子 | 91 | 1 | 10 | 13 |
<男性> | |||||||
順位 | 所属支部 | クラブ名 | 氏 名 | 総打数 | 1打数 | 2打数 | 3打数 |
1 | 中部 | 星の会 | 甲斐 勝国 | 72 | 2 | 15 | 14 |
2 | 中部 | 星の会 | 大久 保明美 | 75 | 1 | 18 | 11 |
3 | 中部 | 横浜緑 | 山田 明 | 76 | 1 | 15 | 16 |
4 | 中部 | 横浜緑 | 相沢 明 | 77 | 2 | 10 | 16 |
5 | 中部 | 若葉台 | 渡辺 秀秋 | 79 | 1 | 16 | 11 |
6 | 中部 | 若葉台 | 上村 重夫 | 79 | 1 | 14 | 15 |
7 | 中部 | 横浜緑 | 小野 宏義 | 80 | 1 | 12 | 18 |
8 | 中部 | 池辺GG | 杉崎 浅夫 | 81 | 1 | 16 | 10 |
9 | 中部 | 羽沢第一 | 河西 幸一 | 83 | 0 | 16 | 13 |
10 | 中部 | 横浜緑 | 石井 光郎 | 85 | 1 | 10 | 19 |
11 | 中部 | 横浜緑 | 藤巻 信一 | 85 | 0 | 14 | 15 |
12 | 中部 | 荏田南 | 荒川 忠明 | 86 | 0 | 13 | 16 |
13 | 中部 | 横浜緑 | 清水 明 | 89 | 0 | 12 | 15 |
14 | 中部 | 若葉台 | 蜂須賀 益美 | 91 | 1 | 8 | 14 |
会場:若葉台旧西中グラウンド 開催日:令和7年7月7日(月) | |||||||||
先日は中部支部交歓大会にご参加くださいましてありがとうございました。 | |||||||||
猛暑の中で実施できましたのも 皆様の日頃の健康維持管理の成果と | |||||||||
敬意を表します。 |