
| 女性 | YGGAオープン大会成績表 | ||||||
| 順位 | 協会名 | 支部名 | 氏名 | 合計 打数  | 
        1打数 | 2打数 | 3打数 | 
| 1 | 橫浜 | さわやか | 工藤 清美 | 77 | 3 | 10 | 13 | 
| 2 | 橫浜 | 高砂 | 前田 良子 | 80 | 2 | 9 | 18 | 
| 3 | 橫浜 | 陽光シニア | 成田 美智子 | 81 | 1 | 14 | 13 | 
| 4 | 大和 | 上和田 | 緒方 静江 | 82 | 3 | 7 | 15 | 
| 5 | 川崎 | ふれあい | 市野 敬子 | 82 | 1 | 12 | 16 | 
| 6 | 橫浜 | 踊場 | 藤﨑 多美子 | 84 | 1 | 9 | 20 | 
| 7 | 綾瀬 | 東山 | 染谷 幸江 | 85 | 2 | 8 | 15 | 
| 8 | 大和 | 大和東 | 根本 ソノ | 85 | 1 | 13 | 13 | 
| 9 | 藤沢 | 大山 | 秋津 百合子 | 85 | 0 | 13 | 17 | 
| 10 | 橫浜 | 日向山 | 川窪 成子 | 86 | 1 | 9 | 18 | 
| 11 | 橫浜 | 陽光シニア | 林 和子 | 86 | 0 | 12 | 18 | 
| 12 | 橫浜 | かちだ | 湊 敏江 | 87 | 2 | 11 | 11 | 
| 13 | 橫浜 | 踊場 | 木寺 恵子 | 87 | 2 | 8 | 15 | 
| 14 | 橫浜 | 天王町 | 佐藤 公子 | 87 | 1 | 10 | 16 | 
| 15 | 大和 | 西鶴間 | 藤田 オトヱ | 87 | 1 | 10 | 16 | 
| 16 | 橫浜 | 鶴見 | 星野 洋子 | 87 | 1 | 9 | 18 | 
| 17 | 橫浜 | 星ヶ丘 | 徳永 宣子 | 87 | 0 | 14 | 13 | 
| 18 | 藤沢 | 獺 郷 | 内田 貴子 | 88 | 2 | 7 | 15 | 
| 19 | 座間 | 高橋 笑子 | 88 | 1 | 12 | 11 | |
| 20 | 橫浜 | 平台 | 鈴木 綾子 | 88 | 0 | 14 | 12 | 
| 21 | 橫浜 | 鶴見 | 平野 清子 | 88 | 0 | 12 | 16 | 
| 22 | 大和 | 上和田 | 小原 明美 | 89 | 1 | 12 | 11 | 
| 23 | 橫浜 | 大倉山 | 石橋 菊江 | 89 | 1 | 9 | 16 | 
| 24 | 橫浜 | 高砂 | 福田 清美 | 89 | 1 | 7 | 19 | 
| 男性 | |||||||
| 順位 | 協会名 | 支部名 | 氏名 | 合計 打数  | 
        1打数 | 2打数 | 3打数 | 
| 1 | 厚木 | まつかげ | 立石 良夫 | 68 | 3 | 13 | 16 | 
| 2 | 綾瀬 | 寺尾本町 | 高田 年栄 | 71 | 2 | 16 | 13 | 
| 3 | 藤沢 | 葛原 | 田中 勝司 | 72 | 2 | 16 | 13 | 
| 4 | 藤沢 | 長後 | 入来 清純 | 73 | 3 | 12 | 13 | 
| 5 | 茅ヶ崎 | 香川 | 石澤 六男 | 74 | 2 | 14 | 14 | 
| 6 | 橫浜 | むつみ | 内田 恒夫 | 74 | 2 | 13 | 16 | 
| 7 | 藤沢 | 湘南藤沢 | 菅原 啓蔵 | 75 | 2 | 14 | 13 | 
| 8 | 大和 | 西鶴間 | 下山 誠喜 | 76 | 2 | 11 | 18 | 
| 9 | 橫浜 | かちだ | 関口 繁 | 76 | 1 | 15 | 16 | 
| 10 | 大和 | 札ノ辻 | 大沼 浩 | 77 | 3 | 10 | 13 | 
| 11 | 橫浜 | なの花 | 荒川 忠明 | 77 | 2 | 13 | 13 | 
| 12 | 橫浜 | 池辺 | 杉崎 浅夫 | 77 | 2 | 12 | 15 | 
| 13 | 厚木 | まつかげ | 近賀 一明 | 79 | 2 | 11 | 15 | 
| 14 | 橫浜 | 踊場 | 藤﨑 勝志 | 79 | 2 | 10 | 18 | 
| 15 | 橫浜 | 鶴見 | 星野 俊一 | 79 | 1 | 16 | 11 | 
| 16 | 葉山 | 長柄 | 篠原 英夫 | 80 | 1 | 13 | 16 | 
| 17 | 橫浜 | 星の会 | 甲斐 勝国 | 80 | 1 | 12 | 18 | 
| 18 | 厚木 | 三田 | 山崎 義明 | 80 | 0 | 16 | 16 | 
| 19 | 大和 | 山王原 | 田口 博 | 81 | 2 | 9 | 17 | 
| 20 | 橫浜 | 西久保 | 清水 治清 | 81 | 1 | 15 | 11 | 
| 21 | 橫浜 | むつみ | 山下 明 | 81 | 1 | 13 | 15 | 
| 22 | 橫浜 | 踊場 | 野津 武久 | 82 | 1 | 12 | 17 | 
| 23 | 橫浜 | 西ヶ谷 | 内藤 康彦 | 83 | 2 | 9 | 16 | 
| 24 | 大和 | 札ノ辻 | 清水 榮一 | 83 | 1 | 12 | 16 | 
| 25 | 橫浜 | むつみ | 奈良崎 芳美 | 83 | 0 | 17 | 13 | 

| 10月17日 於) 神明台スポーツ施設 | ||||||||
| 前日の雨で心配されたが、当日は見事に予報も外れて秋晴れで | ||||||||
| プレーを開始することができました。 | ||||||||
| このオープン大会も16回を数え、近隣からたくさんの参加者を迎え | ||||||||
| この日の為に係員がコースを整備していただき感謝です。 | ||||||||
| コースは4コースそれぞれにおいて特徴があり、野芝の山から | ||||||||
| 打ち下ろし等それぞれ変化に富んだ非常に楽しいコースであり | ||||||||
| 笑いとため息が聞こえ、かえって親睦がさらに深まりました。 | ||||||||
