橫浜市民マスターズグラウンド・ゴルフ大会
BACK
2025年6月26日 於) 保土ケ谷公園ラクビー場
成績表
順位 支部名 クラブ名 氏名 合計
打数
1打数 2打数 3打数
1 南部 左近山 中谷 佳郎 44 3 14 6
2 東部 東川島 鈴木 功 50 2 12 10
3 東部 りんどう 松本 政鋭 51 2 15 4
4 北部 鶴見 星野 俊一 51 2 11 11
5 港南 上中里 土本 光一 52 3 7 12
6 一般 保土ヶ谷 遠藤 充 52 3 7 12
7 港南 さわやか 鯉渕 健 52 2 11 10
8 東部 星ヶ丘 片山 国義 53 2 11 9
9 北部 鶴見 佐合 英雄 53 1 15 7
10 西東 高砂 西尾 保 54 2 12 7
11 西東 平台 中澤 忠久 54 1 13 10
12 一般 保土ヶ谷 松下 紀久男 54 1 13 10
13 東部 西久保 北村 哲郎 55 2 9 11
14 南部 むつみ 吉澤 和吉 55 2 8 13
15 中部 羽沢第一 河西 幸一 55 1 14 7
16 西東 踊場 相澤 光 55 1 12 11
17 港南 洋光台 佐々木 敏 56 3 5 12
18 西東 踊場 菅井 勝夫 56 1 13 9
19 一般 保土ヶ谷 鈴木 健一 56 1 13 8
20 東部 星ヶ丘 徳永 祐三郎 56 1 12 10
21 西部 小雀 岡島 三郎 56 1 12 10
22 北部 都筑 金子 孝雄 56 1 12 10
23 南部 清遊会 三部 勝治 56 1 12 10
24 西東 鳥が丘 竹内 二郎 56 1 12 10
25 西東 麻生 谷地 修 56 0 16 8
順位 支部名 クラブ名 氏名 フリガナ 合計
打数
1打数 2打数 3打数
1 西東 西ヶ谷 横山 洋子 ヨコヤマ ヨウコ 48 3 10 10
2 西東 高砂 菊地 かよ子 キクチ カヨコ 52 3 8 11
3 西部 小雀 團野 勝美 ダンノ カツミ 52 1 16 6
4 東部 西久保 鈴木 衣代 スズキ キヌヨ 53 3 10 7
5 西東 平台 和田 米子 ワダ ヨネコ 53 2 10 11
6 北部 鶴見 青木 百合子 アオキ ユリコ 54 1 13 10
7 南部 ゴールド 梅村 栄 ウメムラ サカエ 55 2 10 9
8 北部 かちだ 湊   敏江 ミナト トシエ 55 2 9 11
9 北部 陽光シニア 成田 美智子 ナリタ ミチコ 55 2 7 15
10 西東 高砂 前田 良子 マエダ ヨシコ 55 1 13 9
11 中部 霧が丘 伴  道子 バン ミチコ 56 2 9 10
12 南部 興和台 彦坂 照世 ヒコサカ テルヨ 56 1 11 12
13 中部 霧が丘 米山 節子 ヨネヤマ セツコ 57 2 7 13
14 北部 菊名 飯塚 まち子 イイヅカ マチコ 57 2 7 13
15 西東 西ヶ谷 阿部 よしゑ アベ ヨシエ 57 2 7 13
16 西東 平台 鈴木 綾子 スズキ アヤコ 57 2 6 15
17 西東 鳥が丘 内田 裕子 ウチダ ヒロコ 57 1 11 11
18 東部 りんどう 高橋 節子 タカハシ セツコ 57 1 10 13
19 西東 しらゆり 大窪 八重子 オオクボ ヤエコ 57 0 15 9
20 北部 鶴見 市村 史子 イチムラ フミコ 58 2 7 13
21 北部 陽光シニア 林 和子 ハヤシ カズコ 58 2 6 14
22 北部 鶴見 星野 洋子 ホシノ ヨウコ 58 1 10 12
23 西東 踊場 藤﨑 多美子 フジサキ タミコ 58 1 9 14
24 北部 鶴見 平野 清子 ヒラノ キヨコ 58 0 14 10
25 西部 こだま 山田 かおる ヤマダ カオル 59 1 10 11
 横浜市民マターズの大会は、横浜市と横浜市スポーツ協会の共催で、横浜市グラウンドゴルフ協会が  大会の主管としての大会です。 今年度も、市のグラウンドゴルフ協会以外の方々も、25人参加しました。   前日からの台風の影響で開催が危ぶまれましたが、7:30からの事前準備の時は、小雨が降っていました。  みるみるうちに晴れてきて、温度・湿度が高く、リタイアする人がでましたので、3ラウンドで切り上げました。   プレーはシングル4コースでゆったりとグラウンドゴルフを楽しんでいました。成績もホールインワン3回も出す  人が多くでていました。   秋には、県下の協会の方々一緒に、神明台でオープン大会を家裁します。奮って参加をお願いします。